- Pack

Description
Préparation | Poids | Température Big Green Egg | Température à coeur | Durée (approx.) |
---|---|---|---|---|
Cuisson directe (griller) | ||||
Légumes & fruits | 20-100 g | 220°C | - | 2-5 min |
Crustacés | 20-100 g | 220°C | 55°C | 13 min |
Poisson | 150-250 g | 220°C | 55°C | 13 min |
Côte de boeuf | 1 kg | 230-250°C | 52-58°C | 16-20 min |
Faux filet (Rib-eye) | 100-250 g | 220°C | 50-68°C | 5-10 min |
Côtelettes d'agneau | 100-250 g | 220°C | 50-68°C | 5-10 min |
Poulet | 150-250 g | 150°C | 77°C | 16-20 min |
Magret de canard | 300 g | 190-200°C | 54°C | 6-8 min |
Cuisson indirecte (cuire) | ||||
Echine de porc | 2-5 kg | 120°C | 65°C | 4 heures |
Gigot d'agneau | 2-5 kg | 120°C | 55°C | 3 heures |
Rumsteck | 2-5 kg | 120°C | 48°C | 1 heure et demie |
Poulet entier | 1,5 kg | 180°C | 77°C | 75-90 min |
Cuisse de poulet | 250 g | 180°C | 77°C | 35-45 min |
Blanc de poulet | 250 g | 180°C | 77°C | 16-20 min |
Fumer | ||||
Echine de porc | 2-5 kg | 90°C | 65°C | 4 heures |
Rumsteck | 1-3 kg | 90°C | 48°C | 1 heure et demie |
Saumon | 180 g | 90°C | 50°C | 20-25 min |
Cuire à l'étuvée | ||||
Boeuf bourguignon | 2-8 kg | 150°C | - | 3-4 heures |
Pot-au-feu de légumes | 1-5 kg | 150°C | - | 20 min |
Cuire sur pierre | ||||
Pizza (croûte 2-3 mm) | - | 250°C | - | 6-10 min |
Pommes de terre au four | - | 150°C | - | 2-3 heures |
Légumes tubéreux au four | - | 150°C | - | 2-3 heures |
Tarte chaude au chocolat | - | 200°C | - | 10 min |
Fiche technique